 Huis
    >
    producten
    >
    POS&Kiosk
    >
    Huis
    >
    producten
    >
    POS&Kiosk
    >
     
                 
                 
                 
                 
                |   | 
| Plaats van herkomst | SHENZHEN | 
| Merknaam | PiPO or Your Brand | 
| Certificering | UL/CE/CCC/ISO | 
| Modelnummer | ASC 273 | 
Hoogtepunten:
21.5/32“ waar vlak PCAP-touch screen“/27“.
Flexibele configuraties: kies/het dubbele opgeruimde floorstanding, muur-onderstel uit.
De aangepaste houder van de kaartmachine.
QR/bar codelezer & NFC-kaartlezer 2 in 1.
58/88mm thermische printer, gesteunde OPOS, verstrekt nut.
De Vensters OS van Android OS/
1. rendabele levering van herhaalde transacties
2.Lower het bemannen/overheadkosten (verminderd bepalen van het aantal aanwezigen/opnieuw gerichte personeelsproductiviteit)
3.Achieve snellere inkomsten-verantwoording
4.Improved inclusieve klantentevredenheid (van onder-belegde klanten)
Beveilig, gecodeerde transacties
5.Consistent omhoog-verkopen presentatie/gegevensopslag
  
1.Total betalingsflexibiliteit
2.no behoefte om in lijn, minder tijdafval te wachten
3.Multilingual gebruikersinterface
4.Easy toegang, de snellere uitgebreide dienst,
| Specificaties | ||||||
| Versies: | De Aanrakings+printer+qr scanner van Android WiFi+Capacitive + NFC-Kaartlezer | De Lezer van de de scanner+nfc Kaart van de vensterswifi+capacitive Aanraking +printer+QR | ||||
| Cpu | RK3288 | i3 | ||||
| RAM | 2GB | 4GB DDR3 | ||||
| Intern geheugen | 16GB | 128GB SSD | ||||
| Verrichtingssysteem | Android 7.1/9.0 | Win10 (niet met vergunning) | ||||
| Touch screen | Capacitieve Aanraking | capacitieve Aanraking | ||||
| Het vertoningsscherm: | Het originele paneel van BOE of van CSOT LCD, 21,5“ 32“ FHD IPS hoogtepunt - bekijk hoek, 1920*1080, leiden backlight | |||||
| Weergevenhoek: 89/89 (H), 89/89 (V); Contrastverhouding: 1000:1; Helderheid: 350nits; Verhouding: 16:9 | ||||||
| WiFi | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 | ||||
| 3G/4G | facultatief | facultatief | ||||
| Ethernet RJ45 | ja | ja | ||||
| Buletooth | nr | nr | ||||
| SD-geheugenkaartgroef | nr | nr | ||||
| USB-poort | ja | ja | ||||
| WiFi-haven | ja | ja | ||||
| on/off schakelaar | ja | ja | ||||
| Videoformaat | Mpeg-1, mpeg-2, mpeg-4, H.264, H.265, rv enz., steun tot 1080p | |||||
| Audioformaat | MP3/WMA/AAC enz. | |||||
| Foto | jpeg | |||||
| Thermische printer 80mm |  | |||||
| QR-codescanner | ja | ja | ||||
| NFC-kaartlezer | ja | ja | ||||
| Spreker | 2*5W/2*5W | |||||
| Taal | Meertalig | |||||
| Adapter | Interne machtsraad (AC100-240V) | |||||
| Toebehoren: | AC kabel, verpakkingsdoos, het dok van de vloertribune, schroeven voor dok | |||||




Populair gebruik:
Orde of betaling
Etikettering & e-reserves
Wayfinding & klantenbegeleiding
De productvertoning & de reclame klikken & verzamelen
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK