Basis Configuratie
|
Cpu | MTK6765Contex-A53 octa-Kernen, 2.3GHz |
OS | Android 12,0 | |
Geheugen | 4GB RAM + 64GB-ROM | |
Extended memory | Van steun de maximum512gb uitgebreide MicroSD (TF) kaart | |
Vertoning | 5 duim IPS het scherm, leiden backlight, 720*1280 | |
Touch screen | 5-punt capacitief touch screen | |
WiFi | IEEE 802.11/a/b/g/n, dubbel-Frequentie van 2.4GHz + 5GHz- | |
Blauwe tand | Blauwe tand V5.0+EDR | |
GPS | Steun GPS+Glonass+AGPS het plaatsen | |
Camera | 8.0MP (AF) met geleide flits | |
Mobiele Communicatiemiddelen |
Steun 4g-LTE | 3G | 2G GSM: B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900; 3G: WCDMA B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900; FDD: B1/B3/B7/B20 TDD: B38/B39/B40/B41 |
|
Batterijcapaciteit | 4000mAh de navulbare batterij van het polymeerlithium | |
G-sensor | Steun | |
Lichtsensor | Steun | |
Trillend alarm | Steun | |
Volume | Luid sprekersvolume, gemakkelijk om lawaaierig milieu te behandelen | |
Uitbreidingsgroef | Micro BR (TF) *1, Micro SIM*2 | |
Interfaces | USB type-C *1 | |
Mechanisch Specificaties
|
Afmeting | 165mm (lengte) *76mm (breedte) *16mm (dikte) |
Netto Gewicht | 265g (met inbegrip van 4000mAh-batterij, zonder UHFrfid) | |
Beschermingsrang | IP65, konden 6 partijen het effect ondernemen door van 1.5m aan de cementgrond voor te vallen kunnen tijden binnen het werkingsgebied van werkende temperatuur | |
Standaarddelen | Lader *1, USB-Kabel *1 | |
Facultatieve Eigenschappen | UHFRFID |
Regelgevend: FCC (Na, SA) 917,4 – 927,2 Mhz ETSI (de EU) 865,6 – 867,6 Mhz TRAI (India) 865 – 867 Mhz KCC (Korea) 917 – 923,5 Mhz MIC (Japan) 916,8 – 923,4 Mhz ACMA (Australië) 920 – 926 Mhz Srrc-MII (P.R.China) 920,1 – 924,9 Mhz ‚Open‘ (Klantgericht kanaalplan; 859 – 873 Mhz en 915 – 930 Mhz) RFID-Protocol: EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C) Lees afstand: 0~5m Prestaties: Tot 200 markeringen/seconden die 96 beetje EPS lezen Outputwaaier: Afzonderlijke gelezen en schrijft niveaus, commandadjustablefrom dBm 0 aan dBmin +27 1 dB stappen |
2D Streepjescodelezer |
1D: Code 39, Codabar, Code 128, Afzonderlijke 2 van 5, Doorschoten 2 van 5, Code 93, upc-a, upc-e, ean-8, ean-13, MSI, ean-128, ISBN/ISSN, enz.
tweede: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, MaxiCode, Gegevensmatrijs, de Samengestelde, Australische Post, Britse Post, Canadese Post, Japanse Post van GS1, enz. |
1D/2D de Motor van het streepjescodeaftasten
Het kan met de krachtige 1D/2D-motor van het streepjescode professionele aftasten worden uitgerust, die streepjescodes kan snel en nauwkeurig identificeren en puntbeheer vergemakkelijken.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK